基金名稱 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
6803 景順環球消費趨勢基金A股美元 06/16 2.65 25.10 16.52 29.90 67.93 77.93 3.33
6808 景順實現能源轉型基金A股美元 06/16 2.27 13.57 14.01 26.57 31.98 26.43 6.74
6812 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 06/16 3.62 11.66 8.09 7.44 22.76 34.65 26.60
6814 景順印度股票基金A-年配息股美元 06/16 5.40 7.03 -6.36 -10.87 -12.48 18.51 27.74
6817 景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備) 06/16 5.03 8.22 7.03 12.26 21.40 36.78 29.57
6831 景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 06/16 2.22 13.02 12.75 23.32 25.68 17.35 -7.44
6838 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/16 4.36 13.39 19.23 26.54 36.12 40.79 5.55
6839 景順亞洲資產配置基金A股美元 06/16 4.39 13.38 19.30 26.55 36.15 40.78 5.56
6841 景順大中華基金A股美元 06/16 1.70 14.63 22.04 43.41 71.01 63.69 7.64
6846 景順美國價值股票基金A股美元 06/16 3.67 10.90 10.26 22.71 36.50 55.64 64.81
6848 景順日本股票優勢基金A股日圓 06/16 3.47 12.07 19.74 39.87 50.71 54.91 74.12
6849 景順日本小型企業基金A股日圓 06/16 -1.71 13.78 35.30 45.23 70.89 75.22 68.72
6851 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 06/16 6.26 12.54 14.01 24.57 44.62 50.56 54.06
6852 景順泛歐洲基金A股歐元 06/16 6.57 11.24 15.51 24.15 33.20 41.96 60.74
6856 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 06/16 -2.89 12.92 30.69 30.50 67.25 54.04 15.74
6857 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 06/16 3.28 12.95 6.71 7.76 33.28 42.77 21.32
6859 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 06/16 1.68 14.42 21.23 41.62 63.93 54.02 -3.97
6860 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/16 0.53 1.55 1.67 5.90 12.75 25.03 5.12
6861 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/16 0.53 1.56 1.67 5.90 12.75 25.03 5.11
6862 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/16 0.37 1.07 0.68 3.62 8.23 17.82 -5.31
6863 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 06/16 -1.38 14.73 37.86 50.56 83.72 98.92 100.05
6865 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 06/16 3.72 12.23 9.43 10.15 28.40 43.78 42.91
6866 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 06/16 6.66 11.71 16.80 27.05 39.03 50.74 79.42
6871 景順東協基金A-年配息股美元 06/16 1.88 4.29 3.60 9.59 25.67 19.18 26.50
6872 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 06/16 1.97 9.93 0.41 -2.04 22.39 33.87 15.39
6873 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 06/16 3.34 2.72 -3.31 8.94 1.61 14.44 7.52
6876 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 06/16 3.40 1.49 7.83 15.22 31.11 42.43 78.06
6877 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 06/16 0.31 0.43 -0.89 0.18 7.15 8.61 -14.27
6878 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/16 1.80 3.49 2.86 10.78 18.64 31.02 1.97
6879 景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 06/16 0.79 2.49 2.45 6.85 14.67 24.11 15.93
6890 景順開發中市場基金A-年配息股美元 06/16 5.15 15.58 25.46 46.91 72.50 86.24 58.96
6891 景順中國新世代基金A-年配息股美元 06/16 -4.32 -3.43 -4.02 5.87 30.00 14.31 -35.07
6892 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 06/16 -4.50 -4.03 -5.25 3.07 22.87 6.26 -43.51
6895 景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 06/16 -4.31 -3.55 -4.40 4.83 24.94 7.84 -41.74
6896 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 06/16 2.45 9.22 2.94 0.15 17.92 34.74 35.86
6897 景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 06/16 2.02 3.66 2.88 10.43 17.11 27.25 -4.01
68A2 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 06/16 3.85 -0.85 -2.61 -8.11 -5.28 -2.24 -6.93
68A4 景順環球高評級企業債券基金A股美元 06/16 1.28 1.25 0.99 4.91 10.58 19.21 2.74
68A5 景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 06/16 1.28 1.25 0.99 4.91 10.58 19.22 2.77
註1: 德盛安聯代理之德利DIT系列基金,其「申購」時之淨值以【公告淨值加(公告淨值乘0.5%)】計算。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註4: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註8: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註9: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註11: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註13: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。