績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
申購
54S9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 股票型 09/17 0.98 8.77 -3.21 -6.44 1.00 N/A N/A
54S8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 中小型股 09/17 1.86 5.63 1.99 -2.79 17.20 27.17 61.38
54S7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 股票型 09/17 1.94 9.01 5.67 5.19 37.97 61.58 52.21
54S6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 天然資源 09/17 5.79 9.38 0.83 4.56 3.25 23.61 134.35
54S5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 1.31 4.99 -4.40 -0.51 N/A N/A N/A
54S4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 債券型 09/17 2.27 6.08 -0.19 -3.99 1.12 2.80 -5.62
54S3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 生物科技 09/17 5.31 21.63 0.19 -6.05 23.38 32.33 6.38
54S2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/17 1.26 6.11 -4.47 -1.87 9.69 16.11 36.45
54S1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.87 9.53 4.27 6.23 20.82 35.65 7.91
54R8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 股票型 09/17 10.83 19.46 1.64 47.68 23.64 12.61 -30.39
54R7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 股票型 09/17 6.41 14.14 4.32 12.95 25.62 28.73 7.74
54R6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/17 4.91 15.37 17.09 19.64 55.18 92.08 81.87
54R5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/17 1.90 9.02 -0.36 4.69 17.94 33.74 40.49
54R4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 1.40 4.65 -5.29 -2.78 6.02 10.93 6.60
54R3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.56 5.51 -5.51 -4.47 2.40 1.40 -6.00
54R2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/17 2.61 6.33 1.03 -2.33 7.57 12.90 -5.29
54R1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 2.27 7.23 -0.67 2.13 14.18 26.02 17.64
54Q9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 1.44 4.70 -5.31 -2.82 5.94 N/A N/A
54Q8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/17 1.03 3.66 -4.82 -8.83 N/A N/A N/A
54Q7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 股票型 09/17 -1.64 11.84 8.52 22.64 N/A N/A N/A
54Q6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 股票型 09/17 -1.51 14.42 8.50 30.87 N/A N/A N/A
54B1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 1.20 2.82 -4.48 -6.86 N/A N/A N/A
54A9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 1.39 5.21 -3.95 0.32 N/A N/A N/A
54A8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 股票型 09/17 -1.56 12.11 9.05 23.83 45.32 83.35 71.75
54A7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 1.33 2.60 -5.42 -9.02 N/A N/A N/A
54A6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/17 1.12 3.91 -4.34 -8.06 1.61 N/A N/A
54A5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 股票型 09/17 1.04 9.04 -2.76 -5.63 2.78 21.50 61.08
54A4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 股票型 09/17 1.70 11.48 4.39 -1.19 10.38 34.69 46.22
54A3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 1.53 4.90 -4.93 -1.87 8.13 N/A N/A
54A2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) 股票型 09/17 2.82 4.47 -3.98 -3.30 -59.20 N/A N/A
54A1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) 股票型 09/17 1.09 4.68 -1.52 0.10 -79.14 N/A N/A
5499 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.24 6.97 -3.95 -3.24 10.83 12.84 18.23
5498 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/17 5.23 13.61 7.81 15.79 29.96 50.27 29.26
5497 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 股票型 09/17 0.59 5.75 2.07 10.03 23.75 69.15 68.71
5496 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 股票型 09/17 6.60 14.46 4.86 14.07 28.14 32.70 13.25
5495 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc) 股票型 09/17 0.43 6.39 -1.10 4.64 18.44 53.99 51.79
5494 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 2.32 7.32 -0.18 3.04 16.10 29.58 23.19
5493 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 股票型 09/17 1.02 6.81 -0.55 19.30 42.84 86.14 61.98
5492 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 平衡型 09/17 1.23 5.31 -5.18 1.28 9.14 12.72 19.61
5491 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 4.41 14.56 10.29 11.22 40.99 51.34 20.17
5490 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/17 -2.10 4.12 -2.06 -4.40 8.44 20.47 19.16
5482 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.31 6.93 -3.87 -3.19 10.87 12.90 18.26
5480 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 貨幣型 09/17 0.64 2.97 -6.90 -1.67 3.43 10.08 17.94
5479 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 股票型 09/17 -1.38 14.66 9.15 32.59 56.47 114.07 176.21
5478 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 股票型 09/17 -0.58 4.98 -5.80 8.27 23.89 51.81 101.62
5477 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 0.51 4.02 -4.58 1.94 13.65 29.49 30.62
5476 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/17 3.54 9.11 -0.46 -3.26 13.05 13.45 22.46
5475 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/17 1.88 3.52 -3.75 -9.46 7.75 6.75 16.22
5474 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/17 4.79 9.36 5.27 -3.65 10.81 9.14 -16.03
5473 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/17 2.53 6.55 1.36 -1.45 9.69 16.28 -0.48
5472 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/17 2.54 6.54 1.35 -1.50 9.53 16.17 -0.56
5471 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/17 2.69 6.69 1.53 -1.29 9.84 16.38 -0.37
5470 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/17 2.68 6.58 1.52 -1.34 9.75 16.35 -0.50
5469 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 3.73 7.69 -1.23 -3.89 9.73 8.96 -3.03
5468 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.82 5.10 -0.87 -7.52 2.12 -1.76 -17.13
5467 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 5.02 12.63 8.66 4.70 24.49 31.67 -4.50
5466 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 3.64 7.96 -0.35 -1.69 15.55 19.46 10.71
5465 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 4.55 8.93 4.05 -5.45 3.94 -0.10 -15.52
5464 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 股票型 09/17 0.54 11.99 3.59 8.59 38.10 49.70 95.00
5463 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 股票型 09/17 0.41 11.87 3.45 8.44 37.93 49.57 94.93
5462 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 股票型 09/17 0.53 12.00 3.60 8.59 38.15 49.69 95.07
5461 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 09/17 1.81 6.10 3.06 1.51 18.38 31.88 61.66
5460 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 中小型股 09/17 1.63 5.97 2.88 1.38 18.23 31.79 61.49
5459 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 中小型股 09/17 1.80 6.10 3.02 1.50 18.38 31.90 61.71
5458 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 09/17 1.92 5.92 2.49 -1.81 19.58 31.04 69.77
5457 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 中小型股 09/17 1.77 5.79 2.34 -1.95 19.41 30.89 69.61
5456 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 中小型股 09/17 1.91 5.91 2.49 -1.82 19.57 31.04 69.77
5455 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.88 9.87 4.74 7.25 23.10 39.69 13.39
5454 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 1.22 6.27 1.88 6.25 21.65 43.54 19.07
5453 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 0.55 2.35 -4.45 -5.55 0.75 3.87 -3.55
5452 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.41 6.37 0.43 -3.05 3.16 6.01 -0.73
5451 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.53 5.70 -5.15 -3.58 4.57 4.54 -1.17
5450 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 1.41 5.22 -3.93 0.48 13.95 25.35 28.31
5449 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 股票型 09/17 2.30 7.63 -2.63 4.60 19.28 44.53 80.46
5448 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 股票型 09/17 2.49 7.76 -2.46 4.76 19.45 44.70 80.63
5447 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 平衡型 09/17 2.17 9.77 5.03 6.94 25.34 42.20 38.20
5446 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 平衡型 09/17 2.24 9.84 5.07 6.95 25.44 42.16 38.24
5444 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 平衡型 09/17 2.36 9.91 5.22 7.10 25.55 42.32 38.32
5443 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 1.25 6.29 2.04 6.41 21.82 43.75 19.21
5442 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.84 9.98 4.64 7.15 22.94 39.57 13.34
5441 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 1.40 4.74 -5.03 -2.02 7.97 14.13 11.99
5440 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 1.62 5.00 -4.84 -1.70 8.18 14.25 12.17
5439 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 天然資源 09/17 5.75 9.51 1.28 5.54 5.24 27.26 146.36
5438 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 天然資源 09/17 5.94 9.74 1.47 5.70 5.39 27.42 146.97
5437 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 1.13 6.20 1.95 6.28 21.55 43.44 18.96
5436 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 股票型 09/17 10.92 19.72 2.16 49.34 26.10 16.10 -26.79
5435 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 股票型 09/17 6.77 17.67 7.50 32.03 46.86 60.38 34.03
5434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 股票型 09/17 7.12 17.39 11.32 25.16 39.58 61.74 39.57
5433 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 股票型 09/17 6.60 14.45 4.87 14.06 28.11 32.70 13.24
5432 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/17 1.29 6.34 -3.97 -0.83 11.84 19.70 43.38
5431 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 股票型 09/17 1.88 9.14 6.06 6.11 40.52 66.24 59.87
5430 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 股票型 09/17 2.00 9.26 6.20 6.24 40.71 66.43 59.98
5428 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 股票型 09/17 -5.37 12.20 2.27 21.23 57.74 N/A -9.61
5427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 1.29 6.31 1.88 6.14 21.73 43.55 19.09
5426 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 0.60 2.34 -4.47 -5.57 0.76 3.87 -3.55
5425 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 生物科技 09/17 5.33 21.87 0.66 -5.17 25.85 36.25 11.73
5424 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/17 5.02 15.69 17.67 20.85 58.29 97.91 91.13
5423 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 股票型 09/17 2.13 2.07 0.25 -11.17 16.10 34.69 99.52
5421 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 股票型 09/17 0.32 7.60 1.17 13.23 32.93 68.60 83.45
5420 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.31 6.22 0.34 -3.17 3.04 5.92 -0.78
5419 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 1.21 9.76 0.53 9.92 30.41 51.00 67.80
5418 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 股票型 09/17 0.88 9.64 3.10 7.83 23.36 48.97 49.88
5414 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 股票型 09/17 -5.46 12.14 2.13 21.07 57.57 N/A -9.60
5413 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 股票型 09/17 0.91 6.76 -0.71 19.08 42.46 85.64 61.56
5412 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 股票型 09/17 1.69 11.48 4.37 -1.19 10.37 34.66 46.22
5410 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/17 2.01 9.35 0.17 5.70 20.39 37.81 47.67
5409 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 1.47 5.32 -3.91 0.47 13.92 25.36 28.45
5408 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.50 5.62 -5.17 -3.66 4.52 4.63 -1.20
5407 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.95 10.03 4.83 7.34 23.08 39.78 13.36
5406 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 2.39 6.38 0.45 -3.02 3.16 6.00 -0.77
5405 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 股票型 09/17 7.85 9.90 9.91 11.93 7.85 25.54 46.93
5404 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 股票型 09/17 0.17 7.46 1.04 13.05 32.73 68.34 83.24
5403 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 股票型 09/17 1.15 6.18 -4.51 -0.52 18.29 30.60 66.41
5402 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 09/17 1.77 12.54 4.97 2.29 15.83 32.51 37.47
5401 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 股票型 09/17 1.32 10.26 1.10 3.23 15.38 36.95 35.60
5319 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 09/17 -0.61 8.05 -1.45 5.54 34.04 25.86 79.45
5318 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 09/17 0.56 7.32 -2.97 -1.21 17.43 28.69 81.88
5317 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 債券型 09/17 2.37 6.34 0.43 -2.89 3.39 6.49 -2.89
5316 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 0.42 8.19 0.87 11.21 33.78 74.97 92.31
5315 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 09/17 1.69 12.06 1.05 -2.59 15.04 31.32 37.72
5313 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 1.71 8.43 -1.40 6.38 18.00 53.54 70.54
5311 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 1.08 11.12 3.25 10.96 41.24 73.47 70.86
5310 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 1.03 9.95 3.43 8.81 25.73 53.10 60.74
5308 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 房地產 09/17 1.74 2.01 -8.55 -9.97 9.58 6.24 31.37
5307 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 1.80 9.85 2.64 3.62 22.52 40.35 77.42
5306 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 可轉換債券 09/17 3.23 9.52 0.85 10.60 25.47 34.42 53.91
5305 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/17 3.79 15.66 18.06 20.15 60.66 97.12 85.55
5304 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 09/17 -0.61 8.03 -1.41 5.65 34.29 26.16 80.27
5303 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 0.73 9.78 5.48 6.06 34.93 59.59 78.71
5301 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 09/17 20.73 27.86 41.93 81.62 154.31 185.56 90.05
註1: 德盛安聯代理之德利DIT系列基金,其「申購」時之淨值以【公告淨值加(公告淨值乘0.5%)】計算。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註4: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註8: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註9: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註11: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註13: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。