基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 申購
5480 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 05/15 9.8100 美元
5441 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 6.7800 歐元
54A1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) 05/15 0.1600 歐元
54A2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) 05/15 0.3600 美元
5477 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 9.7000 美元
5454 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 22.9800 歐元
5427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 5.2500 歐元
5409 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 5.2000 美元
5437 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 5.0400 歐元
54S5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 9.9500 美元
54B1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 926.0900 日圓
5450 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 25.3900 美元
54A7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 913.4300 日圓
5440 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 7.8800 美元
54R4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 7.5600 美元
5432 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 9.9200 美元
5468 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 4.8600 澳幣
5476 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 7.2300 澳幣
5466 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 7.1600 澳幣
5492 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 05/15 14.3000 美元
54A3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 9.5100 美元
54A9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 9.4400 美元
54A6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 906.1800 日圓
54Q8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 922.9600 日圓
54Q9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 9.2600 美元
5469 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 6.8700 澳幣
5472 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 6.6100 歐元
5453 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 15.8700 美元
54S2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 7.8500 美元
54B6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 14.9400 美元
5463 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 05/15 37.1400 歐元
5443 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 7.4200 美元
5473 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 23.9200 歐元
5482 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 18.2400 美元
54B5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 10.8500 美元
54Q2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 10.8300 美元
5426 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 7.0000 美元
5499 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 10.0200 美元
5420 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 9.2300 歐元
54R1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 7.2200 美元
54Q6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 05/15 17.2200 美元
54A8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 05/15 2,443.5800 日圓
5494 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 5.6300 美元
5403 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 05/15 124.3400 美元
54Q7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 05/15 1,632.5300 日圓
5439 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 05/15 11.0700 歐元
5479 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 05/15 32.8800 美元
5451 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 11.3700 美元
54R3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 7.3400 美元
5423 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 05/15 56.7000 美元
5474 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 4.7700 澳幣
5408 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 7.0700 美元
5467 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 3.4400 澳幣
5455 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 14.7500 美元
5449 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 05/15 32.8800 歐元
5491 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 62.4000 南非幣
5442 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 4.3500 美元
5478 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 05/15 21.5500 美元
54S1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 4.2700 美元
5407 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 7.4600 美元
5462 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 05/15 31.6300 美元
5464 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 05/15 27.2200 美元
5404 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 05/15 40.6700 歐元
5471 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 27.8100 美元
5406 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 10.7200 美元
5470 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 7.6800 美元
5452 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 27.8000 美元
5465 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 5.7500 澳幣
54R2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/15 5.6600 美元
54S6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 05/15 17.4700 美元
5438 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 05/15 12.8500 美元
54R5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 12.9000 美元
54S4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 05/15 5.1200 美元
5410 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 28.6800 美元
5447 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 05/15 13.0900 歐元
5490 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 05/15 28.4400 美元
5446 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 05/15 16.0800 歐元
5448 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 05/15 31.5900 美元
5421 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 05/15 47.2500 美元
5431 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 05/15 34.2000 歐元
5475 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 14.6500 美元
5418 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 05/15 25.2700 歐元
5444 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 05/15 18.6700 美元
5430 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 05/15 39.6900 美元
54S7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 05/15 27.6100 美元
5402 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 05/15 54.5000 美元
5413 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 05/15 36.2100 歐元
5414 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 05/15 21.4500 歐元
5401 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 05/15 45.8000 美元
5460 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 05/15 21.7200 歐元
5457 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 05/15 83.9700 歐元
54A5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 05/15 24.3500 美元
54A4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 05/15 44.5100 歐元
54S9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 05/15 14.5100 美元
5412 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 05/15 38.9500 歐元
5405 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 05/15 63.6500 美元
5435 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc) 05/15 27.5700 美元
5461 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 05/15 16.9100 美元
5428 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 05/15 24.9100 美元
5493 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 05/15 14.4400 美元
5498 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 9.3200 美元
5459 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 05/15 17.6600 美元
54Q3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 10.3800 美元
5456 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 05/15 71.5200 美元
5458 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 05/15 69.2900 美元
54S8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 05/15 14.8800 美元
54B4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 14.7900 美元
54B3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 1,562.1100 日圓
5419 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 12.7500 美元
54Q4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 1,543.9900 日圓
54R6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 31.0000 美元
5424 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 05/15 71.7000 美元
54R8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 05/15 8.4300 美元
5436 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 05/15 25.1400 美元
54B2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 05/15 1,550.4700 日圓
54Q5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 05/15 1,529.7500 日圓
5425 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 05/15 62.0800 美元
54S3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 05/15 19.2400 美元
5434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 05/15 75.7500 美元
54R7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 05/15 15.9300 美元
5496 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 05/15 58.6500 美元
5433 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 05/15 53.2700 美元
註1: 德盛安聯代理之德利DIT系列基金,其「申購」時之淨值以【公告淨值加(公告淨值乘0.5%)】計算。
註2: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註4: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註5: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註8: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註9: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註11: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註13: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。