基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
0365 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.72 04/25 6.8247
03N3 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.03 04/25 6.9980
03Z7 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.10 04/25 6.5330
0542 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 4.39 04/25 7.2614
1334 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 3.03 04/25 6.3800
1388 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.37 04/25 6.2900
1390 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 1.68 04/25 6.2200
2217 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2014/03/11 2.42 04/25 11.8312
2218 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2014/03/11 0.92 04/25 7.0235
2295 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/02/03 0.55 04/25 7.1997
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/03/29 0.80 04/25 11.5258
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/05/10 0.42 04/25 7.6278
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/01/26 0.49 04/25 7.0828
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/07/18 1.14 04/25 7.3732
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 1.63 04/25 7.3814
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/24 0.46 04/25 10.5563
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/07/14 0.35 04/25 10.9808
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/05/25 0.51 04/25 12.0467
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 1.58 04/25 10.0800
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/06/17 0.16 04/25 12.7805
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/12/01 0.21 04/25 8.4866
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 04/25 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 04/25 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 04/25 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 04/25 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 8.03 04/25 9.8986
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.40 04/25 9.8300
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 1.39 04/25 6.4300
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.46 04/25 6.3100
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.21 04/25 6.2800
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2018/04/17 0.00 04/25 10.0200
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/04/17 0.00 04/25 7.8300
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2021/10/20 0.00 04/25 10.0000
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 吳艷琴 2019/04/26 19.49 04/25 9.8949
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 吳艷琴 2019/04/26 18.90 04/25 9.3881
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 吳艷琴 2019/04/26 8.18 04/25 9.7722
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 19.69 04/25 10.0961
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 16.40 04/25 10.0072
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 6.06 04/25 12.2963
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 0.97 04/25 7.3487
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 1.19 04/25 7.8179
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 0.34 04/25 7.8720
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 2.11 04/25 6.0814
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 1.83 04/25 10.3886
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 0.85 04/25 7.2442
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 0.28 04/25 10.8896
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 1.45 04/25 5.7216
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 0.58 04/25 11.1624
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 陳姿瑾 2017/07/05 0.32 04/25 9.6382
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2017/07/05 0.00 04/25 6.6197
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2021/01/04 0.00 04/25 8.2885
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.00 04/25 9.2381
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 0.82 04/25 7.6499
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 0.28 04/25 8.9323
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.06 04/25 6.7449
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 1.39 04/25 9.9115
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.54 04/25 9.5941
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.10 04/25 9.2100
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.15 04/25 6.4238
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.18 04/25 6.3643
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.53 04/25 8.1972
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 1.53 04/25 7.9823
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.56 04/25 7.1571
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.75 04/25 7.9827
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.97 04/25 7.1582
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.23 04/25 7.3411
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.28 04/25 7.3418
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.20 04/25 7.1569
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.31 04/25 7.1574
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 3.52 04/25 8.8001
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 1.83 04/25 7.7276
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 9.13 04/25 7.9374
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 3.56 04/25 6.9320
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.35 04/25 7.8817
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.39 04/25 6.8278
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.82 04/25 7.9196
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.68 04/25 6.6486
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.62 04/25 8.9818
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.17 04/25 6.9917
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 1.48 04/25 12.1131
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。