基金
名稱
經理人 成立日 基金
類型
淨值
日期
淨值 Sharpe b 申購
0601 摩根台灣增長基金 葉鴻儒 1994/04/07 國內股票開放型一般股票型 05/16 92.67 0.57 0.85
0602 摩根新興日本基金 蓋欣聖 1995/01/21 跨國投資股票型單一國家 05/16 33.4800 0.44 0.36
0603 摩根新興科技基金-一般型 葉鴻儒 1995/03/23 國內股票開放型科技類 05/16 133.20 0.54 0.77
0604 摩根亞洲基金-一般型 魏伯宇 1995/10/18 跨國投資股票型區域型 05/16 67.6700 0.23 0.79
0605 摩根龍揚基金-累積型 吳昱聰 1997/01/29 跨國投資股票型全球市場 05/16 38.8000 0.07 0.92
0606 摩根東方科技基金-累積型 蓋欣聖 1997/09/08 跨國投資股票型區域型 05/16 45.5600 0.34 1.06
0607 摩根大歐洲基金-累積型 蓋欣聖 1998/06/01 跨國投資股票型區域型 05/16 24.7700 0.57 0.55
0608 摩根中小基金 葉鴻儒 1998/08/19 國內股票開放型中小型 05/16 51.36 0.53 0.88
0611 摩根平衡基金 葉鴻儒 2000/09/28 股票債券平衡型價值型股票型 05/16 51.7300 0.60 0.59
0613 摩根全球平衡基金 郭世宗 2003/12/09 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 15.2778 0.22 0.33
0614 摩根絕對日本基金-累積型 蓋欣聖 2006/04/04 跨國投資股票型單一國家 05/16 16.5500 0.24 0.47
0615 摩根新興35基金-累積型 吳昱聰 2006/07/25 跨國投資股票型區域型 05/16 15.5900 0.34 0.83
0619 摩根新絲路基金 吳昱聰 2008/01/25 跨國投資股票型區域型 05/16 10.1600 0.50 0.72
0621 摩根東方內需機會基金 魏伯宇 2008/06/25 跨國投資股票型區域型 05/16 21.1800 0.23 0.53
0622 摩根金龍收成基金 吳昱聰 2008/09/22 跨國投資股票型區域型 05/16 25.9600 0.07 1.25
0625 摩根中國亮點基金 吳昱聰 2009/12/01 跨國投資股票型區域型 05/16 12.3800 -0.01 1.35
0626 摩根台灣金磚基金-累積型 葉鴻儒 2010/02/02 國內股票開放型一般股票型 05/16 44.51 0.59 0.79
0627 摩根新金磚五國基金 魏伯宇 2010/07/20 跨國投資股票型區域型 05/16 11.3600 0.33 0.81
0628 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 蓋欣聖 2004/11/12 跨國投資股票型全球市場 05/16 23.6900 0.96 0.72
0629 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 郭世宗 2010/12/20 全球組合型債券型 05/15 11.3862 0.19 0.37
0633 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 周佑侖 2011/09/29 債券型非投資等級債券型 05/16 9.9362 -0.04 0.61
0634 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 周佑侖 2011/09/29 債券型非投資等級債券型 05/16 4.8097 -0.04 0.61
0635 摩根亞太高息平衡基金-累積型 魏伯宇 2005/05/23 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 15.0779 0.32 0.49
0636 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 魏伯宇 2012/03/05 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 9.7328 0.32 0.49
0639 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 郭世宗 2012/11/02 全球組合型債券型 05/15 8.0303 0.19 0.36
0640 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 魏伯宇 2013/06/26 跨國投資股票型區域型 05/16 15.2400 -0.28 1.27
0641 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 魏伯宇 2014/06/19 跨國投資股票型區域型 05/16 14.3500 0.40 0.72
0642 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 魏伯宇 2014/06/19 跨國投資股票型區域型 05/16 9.6900 0.40 0.73
0643 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 楊若萱 2014/10/15 全球組合型平衡型 05/15 12.8421 0.29 0.42
0644 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 楊若萱 2014/10/15 全球組合型平衡型 05/15 8.1866 0.29 0.42
0645 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 魏伯宇 2015/04/17 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 12.0327 0.46 0.59
0646 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 吳昱聰 2015/08/25 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 13.0708 0.05 0.73
0647 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 蓋欣聖 2016/03/29 跨國投資股票型全球市場 05/16 17.8300 0.64 0.41
0648 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 吳昱聰 2015/08/25 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 9.1999 0.04 0.73
0651 摩根第一貨幣市場基金 郭世宗 1996/10/15 國內貨幣市場型 05/16 15.5122 -0.05 -0.00
0693 摩根中國A股基金-累積型(美元) 魏伯宇 2015/10/20 跨國投資股票型區域型 05/16 11.5000 -0.35 1.24
0694 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 周佑侖 2015/01/07 債券型非投資等級債券型 05/16 6.0460 0.01 0.67
0695 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 魏伯宇 2014/10/20 跨國投資股票型區域型 05/16 9.4900 0.21 1.03
0696 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 楊若萱 2014/10/15 全球組合型平衡型 05/15 9.2454 0.37 0.50
0697 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 楊若萱 2014/10/15 全球組合型平衡型 05/15 9.8236 0.35 0.46
0698 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 魏伯宇 2014/06/19 跨國投資股票型區域型 05/16 9.0700 0.23 1.06
0699 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 周佑侖 2014/03/13 債券型非投資等級債券型 05/16 5.3677 0.05 0.80
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 魏伯宇 跨國投資股票型區域型 05/14 N/A N/A N/A
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 蓋欣聖 2016/03/29 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.9500 0.31 0.83
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 蓋欣聖 2016/03/29 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.2700 0.28 0.82
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 吳昱聰 2017/10/11 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 7.8940 -0.00 0.71
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 楊若萱 2018/05/11 全球組合型平衡型 05/15 12.2388 0.37 0.50
摩根台灣金磚基金-機構法人型 葉鴻儒 2018/07/17 國內股票開放型一般股票型 05/16 10.00 N/A 0.00
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 郭世宗 2020/02/20 全球組合型債券型 05/15 10.1032 0.22 0.59
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 蓋欣聖 2020/12/28 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.8200 0.65 1.15
摩根新興科技基金-數位型 葉鴻儒 2023/01/30 國內股票開放型科技類 05/16 14.92 0.55 0.77
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 蓋欣聖 2023/01/30 跨國投資股票型全球市場 05/16 15.4700 0.98 0.71
摩根亞洲基金-數位型 魏伯宇 2023/01/30 跨國投資股票型區域型 05/16 11.1800 0.26 0.79
摩根台灣金磚基金-數位型 葉鴻儒 2023/01/30 國內股票開放型一般股票型 05/16 14.20 0.61 0.79
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 魏伯宇 2023/01/30 跨國投資股票型區域型 05/16 7.8700 -0.26 1.27
摩根東方科技基金-數位型 蓋欣聖 2023/06/21 跨國投資股票型區域型 05/16 11.4700 N/A N/A
摩根大歐洲基金-數位型 蓋欣聖 2023/06/21 跨國投資股票型區域型 05/16 12.0300 N/A N/A
摩根新興35基金-數位型 吳昱聰 2023/06/21 跨國投資股票型區域型 05/16 11.2200 N/A N/A
摩根龍揚基金-數位型 吳昱聰 2024/03/01 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.2300 N/A N/A
摩根絕對日本基金-數位型 蓋欣聖 2024/03/01 跨國投資股票型單一國家 05/16 9.7700 N/A N/A
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 蓋欣聖 2016/03/29 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.0600 0.63 0.41
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 吳昱聰 2015/08/25 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 15.5685 -0.05 0.72
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 吳昱聰 2015/08/25 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 10.3030 -0.05 0.72
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 魏伯宇 2015/04/17 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 8.2939 0.46 0.59
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 魏伯宇 2015/04/17 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 8.4357 0.31 0.83
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 魏伯宇 2015/04/17 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 8.8655 0.28 0.82
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。