基金
名稱
經理人 成立日 基金
類型
淨值
日期
淨值 Sharpe b 申購
0601 摩根台灣增長基金 葉鴻儒 1994/04/07 國內股票開放型一般股票型 05/20 92.51 0.50 1.01
0602 摩根新興日本基金 蓋欣聖 1995/01/21 跨國投資股票型單一國家 05/17 33.6500 0.50 0.38
0603 摩根新興科技基金-一般型 葉鴻儒 1995/03/23 國內股票開放型科技類 05/20 132.88 0.55 0.66
0604 摩根亞洲基金-一般型 魏伯宇 1995/10/18 跨國投資股票型區域型 05/17 67.9600 0.24 0.82
0605 摩根龍揚基金-累積型 吳昱聰 1997/01/29 跨國投資股票型全球市場 05/17 39.1700 0.09 0.99
0606 摩根東方科技基金-累積型 蓋欣聖 1997/09/08 跨國投資股票型區域型 05/17 45.6400 0.33 1.07
0607 摩根大歐洲基金-累積型 蓋欣聖 1998/06/01 跨國投資股票型區域型 05/17 24.8800 0.60 0.53
0608 摩根中小基金 葉鴻儒 1998/08/19 國內股票開放型中小型 05/20 51.41 0.51 0.91
0611 摩根平衡基金 葉鴻儒 2000/09/28 股票債券平衡型價值型股票型 05/20 51.8100 0.60 0.56
0613 摩根全球平衡基金 郭世宗 2003/12/09 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 15.3120 0.23 0.38
0614 摩根絕對日本基金-累積型 蓋欣聖 2006/04/04 跨國投資股票型單一國家 05/17 16.5100 0.25 0.49
0615 摩根新興35基金-累積型 吳昱聰 2006/07/25 跨國投資股票型區域型 05/17 15.6500 0.33 0.84
0619 摩根新絲路基金 吳昱聰 2008/01/25 跨國投資股票型區域型 05/17 10.2400 0.48 0.77
0621 摩根東方內需機會基金 魏伯宇 2008/06/25 跨國投資股票型區域型 05/17 21.2700 0.24 0.65
0622 摩根金龍收成基金 吳昱聰 2008/09/22 跨國投資股票型區域型 05/17 26.2000 0.09 1.23
0625 摩根中國亮點基金 吳昱聰 2009/12/01 跨國投資股票型區域型 05/17 12.5600 0.04 1.32
0626 摩根台灣金磚基金-累積型 葉鴻儒 2010/02/02 國內股票開放型一般股票型 05/20 44.52 0.61 0.68
0627 摩根新金磚五國基金 魏伯宇 2010/07/20 跨國投資股票型區域型 05/17 11.4400 0.34 0.81
0628 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 蓋欣聖 2004/11/12 跨國投資股票型全球市場 05/17 23.7300 0.91 0.78
0629 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 郭世宗 2010/12/20 全球組合型債券型 05/17 11.3674 0.17 0.45
0633 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 周佑侖 2011/09/29 債券型非投資等級債券型 05/17 9.9463 0.00 0.71
0634 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 周佑侖 2011/09/29 債券型非投資等級債券型 05/17 4.8146 0.00 0.72
0635 摩根亞太高息平衡基金-累積型 魏伯宇 2005/05/23 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 15.0825 0.33 0.49
0636 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 魏伯宇 2012/03/05 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 9.7358 0.33 0.49
0639 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 郭世宗 2012/11/01 全球組合型債券型 05/17 8.0175 0.17 0.45
0640 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 魏伯宇 2013/06/26 跨國投資股票型區域型 05/17 15.4300 -0.22 1.23
0641 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 魏伯宇 2014/06/19 跨國投資股票型區域型 05/17 14.3800 0.39 0.75
0642 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 魏伯宇 2014/06/19 跨國投資股票型區域型 05/17 9.7000 0.39 0.76
0643 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 楊若萱 2014/10/15 全球組合型平衡型 05/17 12.8210 0.25 0.48
0644 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 楊若萱 2014/10/15 全球組合型平衡型 05/17 8.1731 0.25 0.48
0645 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 魏伯宇 2015/04/17 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 12.1098 0.48 0.59
0646 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 吳昱聰 2015/08/25 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 13.1434 0.09 0.73
0647 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 蓋欣聖 2016/03/29 跨國投資股票型全球市場 05/17 17.9200 0.67 0.36
0648 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 吳昱聰 2015/08/25 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 9.2510 0.08 0.73
0651 摩根第一貨幣市場基金 郭世宗 1996/10/15 國內貨幣市場型 05/20 15.5143 0.02 0.00
0693 摩根中國A股基金-累積型(美元) 魏伯宇 2015/10/20 跨國投資股票型區域型 05/17 11.6100 -0.29 1.19
0694 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 周佑侖 2015/01/07 債券型非投資等級債券型 05/17 6.0510 0.04 0.75
0695 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 魏伯宇 2014/10/20 跨國投資股票型區域型 05/17 9.4700 0.21 1.04
0696 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 楊若萱 2014/10/15 全球組合型平衡型 05/17 9.2623 0.33 0.56
0697 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 楊若萱 2014/10/15 全球組合型平衡型 05/17 9.8441 0.30 0.53
0698 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 魏伯宇 2014/06/19 跨國投資股票型區域型 05/17 9.0500 0.23 1.07
0699 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 周佑侖 2014/03/13 債券型非投資等級債券型 05/17 5.3714 0.08 0.87
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。