基金
名稱
經理人 成立日 基金
類型
淨值
日期
淨值 Sharpe b 申購
凱基開創基金 吳志文 2001/10/08 國內股票開放型一般股票型 05/20 68.66 0.32 0.61
凱基凱旋貨幣市場基金 賴昱廷 2002/06/25 國內貨幣市場型 05/20 11.9571 2.41 0.00
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2020/08/04 債券型非投資等級債券型 05/17 7.4331 0.61 0.51
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2020/08/04 債券型非投資等級債券型 05/17 10.5608 0.61 0.51
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2020/08/04 債券型非投資等級債券型 05/17 7.4419 0.61 0.51
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2020/08/04 債券型非投資等級債券型 05/17 7.5187 0.31 0.36
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2020/08/04 債券型非投資等級債券型 05/17 7.4915 0.32 0.37
凱基台商天下基金 吳志文 2007/05/08 跨國投資股票型區域型 05/17 22.4200 0.33 0.67
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 黃廷偉 2021/01/04 跨國投資股票型全球市場 05/17 15.0500 0.06 0.92
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2021/01/04 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/17 8.3291 0.10 0.73
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 12.0100 0.42 1.15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 9.9300 0.42 1.16
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 12.0200 0.42 1.15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 9.9400 0.43 1.15
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 12.0500 0.38 1.35
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 9.9200 0.38 1.36
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 12.0500 0.38 1.36
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 9.9000 0.38 1.36
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 12.4600 0.38 1.30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 9.9000 0.39 1.31
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 12.4800 0.39 1.30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 9.8900 0.39 1.29
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 14.2800 0.44 1.07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 10.4200 0.45 1.06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 14.2800 0.45 1.06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2021/03/02 多重資產型 05/17 10.4200 0.45 1.06
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 黃廷偉 2021/05/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 11.5400 0.95 0.54
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 黃廷偉 2021/05/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 11.5400 0.95 0.55
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 黃廷偉 2021/05/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 12.7900 0.87 0.47
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 黃廷偉 2021/05/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 10.0200 0.53 0.94
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 黃廷偉 2021/05/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 10.0200 0.53 0.94
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 黃廷偉 2021/05/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 10.0500 0.56 0.93
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 黃廷偉 2021/05/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 11.2000 0.68 0.78
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 黃廷偉 2021/05/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 11.2000 0.68 0.78
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 劉書銘 2021/05/03 債券型海外債券ETF 05/17 33.9834 0.24 1.77
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 8.7053 0.20 0.51
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 7.6137 0.20 0.51
凱基台灣精五門基金 鄭羽庭 2009/09/03 國內股票開放型一般股票型 05/20 52.17 0.64 0.73
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 8.7055 0.20 0.51
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 7.6137 0.20 0.51
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 8.8560 0.27 0.66
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 7.7453 0.27 0.66
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 8.8562 0.27 0.66
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 7.7454 0.27 0.66
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 9.1041 0.30 0.53
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 7.6153 0.31 0.53
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 9.1039 0.30 0.53
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 7.6154 0.31 0.53
凱基新興趨勢ETF組合基金 黃廷偉 2010/08/09 全球組合型其他 05/17 8.3500 0.40 0.60
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 8.2235 0.40 0.50
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 8.2234 0.40 0.50
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 郭思妤 2021/09/15 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 10.0000 N/A 0.00
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 馮紹榮 2022/03/10 跨國投資股票型全球市場 05/17 9.7900 0.09 1.32
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 馮紹榮 2022/03/10 跨國投資股票型全球市場 05/17 9.7900 0.09 1.31
凱基未來移動基金A不配息(美元) 馮紹榮 2022/03/10 跨國投資股票型全球市場 05/17 8.6200 0.02 1.70
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 馮紹榮 2022/03/10 跨國投資股票型全球市場 05/17 8.6200 0.02 1.70
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 馮紹榮 2022/03/10 跨國投資股票型全球市場 05/17 9.8500 0.06 1.57
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 馮紹榮 2022/03/10 跨國投資股票型全球市場 05/17 9.8500 0.06 1.57
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 馮紹榮 2022/03/10 跨國投資股票型全球市場 05/17 10.4100 -0.12 1.01
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 馮紹榮 2022/03/10 跨國投資股票型全球市場 05/17 10.4100 -0.12 1.00
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 施政廷 2022/08/01 國內股票開放型指數型 05/20 26.3400 0.78 0.99
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 11.2299 0.50 0.59
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 10.2102 0.50 0.59
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 11.2297 0.50 0.59
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 10.2102 0.50 0.59
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 11.6969 0.43 0.75
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 10.5543 0.43 0.75
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 11.6887 0.42 0.75
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 10.5517 0.43 0.75
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 11.5674 0.48 0.68
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 10.7845 0.48 0.68
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 11.3975 0.47 0.68
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 10.7839 0.48 0.68
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 12.0128 0.45 0.51
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 10.7154 0.46 0.51
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2022/10/06 多重資產型 05/17 10.7158 0.46 0.51
凱基全球菁英55ETF基金 楊哲宇 2023/05/26 跨國投資指數型 05/17 20.8000 N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 10.3602 N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 10.0012 N/A N/A
凱基新興市場中小基金(台幣) 吳志文 2011/08/05 跨國投資股票型區域型 05/17 21.0700 0.50 0.47
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 10.3603 N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 10.0013 N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 10.3988 N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 10.0295 N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 10.3983 N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 10.0294 N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 10.2941 N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 9.9981 N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 10.2942 N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 9.9981 N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 10.6050 N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 10.1733 N/A N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 葉菀婷 2023/07/24 多重資產型 05/17 10.1730 N/A N/A
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 鄭翰紘 2024/04/22 債券型海外債券ETF 05/17 14.9349 N/A N/A
凱基雲端趨勢基金(台幣) 馮紹榮 2012/09/13 跨國投資股票型全球市場 05/17 48.8100 0.89 0.92
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 黃廷偉 2017/05/02 跨國投資股票型全球市場 05/17 15.4000 0.08 0.84
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 黃廷偉 2017/05/02 跨國投資股票型全球市場 05/17 14.3751 -0.01 1.22
凱基新興市場中小基金(美元) 吳志文 2018/01/02 跨國投資股票型區域型 05/17 19.2608 0.28 0.73
凱基雲端趨勢基金(美元) 馮紹榮 2018/01/02 跨國投資股票型全球市場 05/17 45.2336 0.63 1.32
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 賴昱廷 2018/09/03 債券型海外債券投資等級 05/17 11.6117 0.74 -0.19
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 賴昱廷 2018/09/03 債券型海外債券投資等級 05/17 10.4606 0.16 0.36
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 鄭翰紘 2018/09/05 債券型海外債券ETF 05/17 31.9685 0.17 1.47
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 鄭翰紘 2018/09/05 債券型海外債券ETF 05/17 35.0812 0.19 0.27
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 賴昱廷 2019/01/22 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 10.3039 0.05 0.36
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 賴昱廷 2019/01/22 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 11.4066 0.30 -0.16
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 李暢 2019/01/29 跨國投資指數型 05/17 35.0027 0.12 1.85
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 鄭翰紘 2019/01/29 跨國投資指數型 05/17 36.4186 0.22 1.95
凱基25年期以上美國公債ETF基金 鄭翰紘 2019/01/29 跨國投資指數型 05/17 30.7114 -0.08 0.81
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 賴昱廷 2019/06/10 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 10.2071 0.39 -0.75
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 賴昱廷 2019/06/10 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 10.1380 0.61 0.27
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 賴昱廷 2019/06/10 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 10.9237 0.70 -0.27
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 鄭翰紘 2019/05/31 債券型海外債券ETF 05/17 31.6177 0.13 1.80
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 鄭翰紘 2019/05/31 債券型海外債券ETF 05/17 31.3133 0.09 0.71
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 祝以諾 2019/08/05 多重資產型 05/20 12.4700 0.61 0.31
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2019/09/25 多重資產型 05/17 12.4474 0.89 0.38
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2019/09/25 多重資產型 05/17 8.8669 0.89 0.38
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2019/09/25 多重資產型 05/17 12.3404 0.89 0.38
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2019/09/25 多重資產型 05/17 8.8282 0.89 0.38
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2019/09/25 多重資產型 05/17 13.1833 0.65 0.56
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2019/09/25 多重資產型 05/17 9.1393 0.65 0.56
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2019/09/25 多重資產型 05/17 13.1860 0.65 0.56
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2019/09/25 多重資產型 05/17 9.1399 0.65 0.56
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2019/09/25 多重資產型 05/17 13.5014 0.74 0.49
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2019/09/25 多重資產型 05/17 8.9261 0.75 0.49
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2019/09/25 多重資產型 05/17 13.2717 0.74 0.49
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2019/09/25 多重資產型 05/17 8.7204 0.75 0.49
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2019/09/25 多重資產型 05/17 8.3440 0.87 0.26
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 李怡勳 2019/09/25 多重資產型 05/17 8.5275 0.87 0.26
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 賴昱廷 2019/10/15 債券型海外債券投資等級 05/17 10.5235 0.34 -0.92
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 賴昱廷 2019/10/15 債券型海外債券投資等級 05/17 9.4556 0.37 -0.65
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 賴昱廷 2019/10/15 債券型海外債券投資等級 05/17 9.7528 0.48 0.24
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 賴昱廷 2019/10/15 債券型海外債券投資等級 05/17 8.3363 0.50 0.26
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 賴昱廷 2019/10/15 債券型海外債券投資等級 05/17 10.2555 0.50 -0.27
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 賴昱廷 2019/10/15 債券型海外債券投資等級 05/17 8.7643 0.50 -0.38
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 祝以諾 2019/12/30 多重資產型 05/20 12.2900 0.61 0.30
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 黃廷偉 2020/02/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 12.1400 0.08 0.84
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 黃廷偉 2020/02/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 11.1463 -0.01 1.22
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 賴昱廷 2020/03/12 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 11.0091 0.64 -0.31
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 賴昱廷 2020/03/12 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 10.3372 0.30 0.30
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 賴昱廷 2020/03/12 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 10.8694 0.29 0.13
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 黃廷偉 2020/05/05 跨國投資股票型全球市場 05/17 10.6500 0.04 1.08
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 黃廷偉 2020/05/05 跨國投資股票型全球市場 05/17 10.7600 0.04 1.07
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2020/08/04 債券型非投資等級債券型 05/17 9.8987 0.82 0.32
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2020/08/04 債券型非投資等級債券型 05/17 7.4813 0.82 0.32
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2020/08/04 債券型非投資等級債券型 05/17 9.9001 0.82 0.32
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2020/08/04 債券型非投資等級債券型 05/17 7.4817 0.82 0.32
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2020/08/04 債券型非投資等級債券型 05/17 9.8339 0.44 0.69
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2020/08/04 債券型非投資等級債券型 05/17 7.1668 0.44 0.69
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2020/08/04 債券型非投資等級債券型 05/17 9.8334 0.44 0.69
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2020/08/04 債券型非投資等級債券型 05/17 7.1408 0.44 0.69
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 賴昱廷 2020/08/04 債券型非投資等級債券型 05/17 10.5625 0.61 0.51
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。